Цены
Цены обновлены 16 окт 2026. Обновляются раз в день.
Рынок в цифрах
- Цена от $0.05 — самое дешёвое предложение среди всех износов. По минимальной цене это №9 из 58 скинов P250 с ценой.
Информация
Описание
Пистолет P250 — огнестрельное оружие с высоким темпом стрельбы и низкой отдачей, представляющее собой относительно недорогой выбор против бронированных противников. На оружие нанесены переплетающиеся треугольники и другие аккуратные, минималистичные элементы.
На девятый раз повезет
Детали
Коллекция и кейс
История цен
Самая низкая цена за день на Skinport и CSFloat (USD), с 27 июл 2025.
До 15 июл 2026 — одна точка в неделю.
| Износ | Цена на 16 окт 2026 | 30 дней | Минимум за год | Максимум за год |
|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода | $0.45 | -27.4% | $0.40 13 окт 2026 | $1.47 29 мар 2026 |
| Немного поношенное | $0.09 | -10.0% | $0.05 28 сен 2026 | $0.27 26 окт 2025 |
| После полевых испытаний | $0.05 | 0.0% | $0.03 1 окт 2026 | $0.09 13 ноя 2025 |
| Поношенное | $0.05 | -16.7% | $0.02 4 сен 2026 | $0.09 8 мар 2026 |
| Закалённое в боях | $0.05 | 0.0% | $0.02 12 окт 2026 | $0.11 9 ноя 2025 |
Float и износ
Float от 0.00 до 0.90: лучшее возможное состояние — «Прямо с завода», худшее — «Закалённое в боях».
| Износ | Диапазон float | Доля диапазона | От | StatTrak™ |
|---|---|---|---|---|
| Прямо с завода | 0.00 – 0.07 | 8% | $0.45 | $0.68 |
| Немного поношенное | 0.07 – 0.15 | 9% | $0.09 | $0.12 |
| После полевых испытаний | 0.15 – 0.38 | 26% | $0.05 | $0.07 |
| Поношенное | 0.38 – 0.45 | 8% | $0.05 | $0.05 |
| Закалённое в боях | 0.45 – 0.90 | 50% | $0.05 | $0.06 |
Доля — какая часть диапазона float этого скина приходится на каждый износ; это не шанс выпадения. «От» — самое дешёвое текущее предложение на Skinport или CSFloat.
Используется профессионалами
Замечен у профессиональных игроков в реальных матчах (3):


